SENC 50
Par ses dimensions particulièrement faibles, le système de mesure SENC 50 est d'un usage flexible et varié. Ce système est particulièrement bien adapté lorsque l'on dispose d'un faible encombrement de montage.
- Dimensions compactes
- Résolutions de 0,5 µm à 5 µm
- Signaux de sortie TTL ou de forme sinusoïdale
- Longueurs de mesure de 50 mm à 525 mm
- Marques de référence à distances codées
| SENC50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maßverkörperung | Glasmaßstab mit inkrementaler Gitterteilung | |||
| Genauigkeitsklasse | ± 3 μm | |||
| Messlänge ML | Montageschiene optional 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 425 475 525 | |||
| Inkrementalsignale | TTL | TTL x 5 | TTL x 10 | 11 μASS |
| Teilungsperiode Integrierte Interpolation | 20 μm ohne | 20 μm 5fach | 20 μm 10fach | 20 μm ohne |
| Signalperiode | 20 μm | 4 μm | 2 μm | 20 μm |
| Messschritt | 5 μm | 1 μm | 0,5 μm | 0,5 μm |
| Referenzmarken | abstandscodiert | |||
| Spannungsversorgung ohne Last | 5.1 V ± 0,1 V/< 180 mA | 5.1 V ± 0,1 V/< 220 mA | 5.0 V ± 0,1 V/< 75 mA | |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Metallschutzschlauch und Sub-D-Stecker, 9-polig; Länge 3 m | Kabel mit Sub-D-Stecker, 9-polig; Länge 3 m | ||
| Kabellänge | ≤ 6 m (Gesamtlänge mit ACU-RITE-Kabel) | |||
| Verfahrgeschwindigkeit | ≤ 60 m/min | |||
| Erforderliche Vorschubkraft | ≤ 2,2 N | |||
| Betriebsbedingungen | Temperatur 0 bis 50 °C; Luftfeuchtigkeit 25% bis 95% (nicht kondensierend) | |||
| Lagerbedingungen | Temperatur –20 bis 70 °C; Luftfeuchtigkeit 20% bis 95% (nicht kondensierend) | |||
| Schutzart EN 60 529 | IP 53 bei Anbau nach Montageanleitung | |||
| Masse | 0,5 kg + 0,3 kg/m Messlänge | |||
